Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Rodrigo Rodrigues

Data: 22-02-2026 Posição: 12 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 7369 Pontos em torneios: 3240 Ponts em sets: 50.328 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Australian Open Oitavas de final 180 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Acapulco Quartas de final 90 30/03/2025 29/03/2026
2025 4 Rio Semifinal 180 20/04/2025 19/04/2026
2025 5 Barcelona Quartas de final 90 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Roland Garros Quartas de final 360 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Londres Quartas de final 90 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Wimbledon Quartas de final 360 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Washington Quartas de final 90 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Tóquio Quartas de final 90 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Quartas de final 360 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Pequim Semifinal 180 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Basiléia Semifinal 180 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Grupo Azul 500 21/12/2025 20/12/2026
2025 15 Dalas Quartas de final 90 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Indian Wells Semifinal 400 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Marcio 3 48.384 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/03/2025 7/6 25 6.45901639 45.21311473
07/03/2025 7/6 25 6.45901639 45.21311473
01/04/2025 6/4 28 6.08064516 54.72580644
Ricardo Bertraglia 4 35.782 2/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 7/5 25 6.45901639 51.67213112
17/03/2025 4/6 25 6.45901639 25.83606556
27/08/2025 2/6 27 5.96551724 11.93103448
27/08/2025 6/4 27 5.96551724 53.68965516
Wenderson 8 75.142 8/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/04/2025 6/3 23 6.80645161 68.0645161
29/04/2025 6/1 19 7.10714286 85.28571432
12/05/2025 6/2 20 7 77
12/05/2025 6/4 20 7 63
09/06/2025 6/3 19 7.15789474 71.5789474
09/06/2025 6/2 19 7.15789474 78.73684214
16/06/2025 6/1 19 7.15789474 85.89473688
16/06/2025 6/3 19 7.15789474 71.5789474
Rogério Sol 5 69.025 4/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/04/2025 7/5 14 8.11290323 64.90322584
01/05/2025 6/7 14 7.91071429 47.46428574
28/05/2025 6/1 14 7.94736842 95.36842104
28/05/2025 6/4 14 7.94736842 71.52631578
11/02/2026 6/3 23 6.5862069 65.862069
Emerson Franco 4 60.476 3/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
05/04/2025 3/6 20 7.24193548 21.72580644
05/04/2025 6/4 20 7.24193548 65.17741932
12/10/2025 6/3 18 7.75 77.5
12/10/2025 6/3 18 7.75 77.5
Fabio Caparroz 6 51.941 2/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/04/2025 6/2 14 8.05 88.55
12/04/2025 3/6 14 8.05 24.15
12/07/2025 4/6 10 8.62711864 34.50847456
12/07/2025 6/2 10 8.62711864 94.89830504
19/11/2025 5/7 9 8.83870968 44.1935484
02/02/2026 3/6 11 8.44827586 25.34482758
Akira 4 50.454 1/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
21/04/2025 3/6 6 9.21052632 27.63157896
21/04/2025 6/4 6 9.21052632 82.89473688
03/12/2025 6/7 7 9.12903226 54.77419356
03/12/2025 4/6 7 9.12903226 36.51612904
Nelson Silva 2 80.737 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
14/05/2025 6/0 25 6.21052632 80.73684216
14/05/2025 6/0 25 6.21052632 80.73684216
Leandrinho 2 60.600 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/07/2025 6/1 34 5.05 60.6
02/07/2025 6/1 34 5.05 60.6
Eduardo Setti 2 102.000 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/07/2025 6/0 11 8.5 110.5
06/07/2025 6/2 11 8.5 93.5
Enio 5 33.640 2/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/03/2025 2/6 18 7.49180328 14.98360656
02/03/2025 2/6 18 7.49180328 14.98360656
06/07/2025 7/5 17 7.6 60.8
19/02/2026 7/5 10 8.60344828 68.82758624
19/02/2026 1/6 10 8.60344828 8.60344828
Marcelo Souza 9 48.921 3/6
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/03/2025 3/6 10 8.67213115 26.01639345
17/07/2025 6/7 7 9.1 54.6
17/07/2025 7/6 7 9.1 63.7
16/09/2025 4/6 5 9.38983051 37.55932204
16/09/2025 6/2 5 9.38983051 103.28813561
27/01/2026 7/6 3 9.7 67.9
27/01/2026 2/6 3 9.7 19.4
13/02/2026 4/6 3 9.68965517 38.75862068
13/02/2026 3/6 3 9.68965517 29.06896551
Raphael Barbudo 2 73.085 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/08/2025 6/2 23 6.6440678 73.0847458
07/08/2025 6/2 23 6.6440678 73.0847458
Samuel 4 66.793 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/08/2025 6/0 33 5.03448276 65.44827588
20/08/2025 6/0 33 5.03448276 65.44827588
21/08/2025 6/1 33 5.03448276 60.41379312
02/02/2026 6/2 21 6.89655172 75.86206892
Sidney 5 28.000 1/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
03/06/2025 2/6 1 10 20
03/06/2025 0/6 1 10 0
24/08/2025 6/4 1 10 90
25/11/2025 1/6 1 10 10
25/11/2025 2/6 1 10 20
Claudinei 4 29.305 3/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
10/09/2025 7/5 37 4.50847458 36.06779664
10/09/2025 6/4 37 4.50847458 40.57627122
15/09/2025 0/6 37 4.50847458 0
15/09/2025 6/4 37 4.50847458 40.57627122
Leo Fernandes 2 66.769 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/10/2025 6/1 25 6.67692308 80.12307696
29/10/2025 7/5 25 6.67692308 53.41538464
Riba 2 36.977 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/11/2025 6/1 50 3.21538462 38.58461544
11/11/2025 6/2 50 3.21538462 35.36923082
Bruno Gabriel 4 34.760 1/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/11/2025 2/6 26 6.31147541 12.62295082
27/11/2025 6/7 26 6.31147541 37.86885246
24/01/2026 3/6 14 8.05 24.15
24/01/2026 7/5 14 8.05 64.4
Douglas Caparroz 1 46.483 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/02/2026 7/5 28 5.81034483 46.48275864
Jefferson 18 18.132 0/18
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/05/2025 3/6 6 9.19642857 27.58928571
04/05/2025 1/6 6 9.19642857 9.19642857
04/06/2025 2/6 5 9.36842105 18.7368421
04/06/2025 4/6 5 9.36842105 37.4736842
15/07/2025 1/6 4 9.55 9.55
15/07/2025 2/6 4 9.55 19.1
25/08/2025 1/6 3 9.68965517 9.68965517
25/08/2025 2/6 3 9.68965517 19.37931034
25/08/2025 1/6 3 9.68965517 9.68965517
13/09/2025 2/6 3 9.69491525 19.3898305
13/09/2025 1/6 3 9.69491525 9.69491525
13/09/2025 3/6 3 9.69491525 29.08474575
13/10/2025 2/6 3 9.73134328 19.46268656
13/10/2025 4/6 3 9.73134328 38.92537312
24/11/2025 1/6 3 9.70491803 9.70491803
24/11/2025 1/6 3 9.70491803 9.70491803
31/01/2026 1/6 1 10 10
31/01/2026 2/6 1 10 20
Rufus 4 28.625 0/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/08/2025 3/6 15 7.86440678 23.59322034
02/08/2025 5/7 15 7.86440678 39.3220339
25/09/2025 3/6 20 7.36923077 22.10769231
25/09/2025 4/6 20 7.36923077 29.47692308
Eric 2 11.516 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/11/2025 2/6 17 7.67741935 15.3548387
20/11/2025 1/6 17 7.67741935 7.67741935

# adversários/# mínimo adversários: 23/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis